HB20 KODU İLE TÜM SİPARİŞLERİNİZDE 20₺ İNDİRİM KUPONU HB20 KODU İLE TÜM SİPARİŞLERİNİZDE 20₺ İNDİRİM KUPONU HB20 KODU İLE TÜM SİPARİŞLERİNİZDE 20₺ İNDİRİM KUPONU HB20 KODU İLE TÜM SİPARİŞLERİNİZDE 20₺ İNDİRİM KUPONU

Çelik Dikdörtgen Kadrajlı Saat

  • Ürün Kodu: CB00588
  • 2.800,00 TL
    KARGO BEDAVA
  • 233,33 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
*Kasa ve kordan kısmı çeliktir
*0 atm su geçirmezlik özelliği ile günlük kullanımda su sıçramalarına karşı dayanıklıdır
*Klasik ve zamansız parçadır 1 adettir
*Metal kordon meteryali hem dayanıklılığı hem de zarif görünümü bir arada sunar
*Pil değişimi gerektirmez
*Saat boyunu saatçide kolaylıkla ayarlatabilirsiniz
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.800,00 TL 2.800,00 TL
2 1.400,00 TL 2.800,00 TL
3 933,33 TL 2.800,00 TL
4 700,00 TL 2.800,00 TL
5 560,00 TL 2.800,00 TL
6 466,67 TL 2.800,00 TL
7 400,00 TL 2.800,00 TL
8 350,00 TL 2.800,00 TL
9 311,11 TL 2.800,00 TL
10 280,00 TL 2.800,00 TL
11 254,55 TL 2.800,00 TL
12 233,33 TL 2.800,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.800,00 TL 2.800,00 TL
2 1.400,00 TL 2.800,00 TL
3 933,33 TL 2.800,00 TL
4 700,00 TL 2.800,00 TL
5 560,00 TL 2.800,00 TL
6 466,67 TL 2.800,00 TL
7 400,00 TL 2.800,00 TL
8 350,00 TL 2.800,00 TL
9 311,11 TL 2.800,00 TL
10 280,00 TL 2.800,00 TL
11 254,55 TL 2.800,00 TL
12 233,33 TL 2.800,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.800,00 TL 2.800,00 TL
2 1.400,00 TL 2.800,00 TL
3 933,33 TL 2.800,00 TL
4 700,00 TL 2.800,00 TL
5 560,00 TL 2.800,00 TL
6 466,67 TL 2.800,00 TL
7 400,00 TL 2.800,00 TL
8 350,00 TL 2.800,00 TL
9 311,11 TL 2.800,00 TL
10 280,00 TL 2.800,00 TL
11 254,55 TL 2.800,00 TL
12 233,33 TL 2.800,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.800,00 TL 2.800,00 TL
2 1.400,00 TL 2.800,00 TL
3 933,33 TL 2.800,00 TL
4 700,00 TL 2.800,00 TL
5 560,00 TL 2.800,00 TL
6 466,67 TL 2.800,00 TL
7 400,00 TL 2.800,00 TL
8 350,00 TL 2.800,00 TL
9 311,11 TL 2.800,00 TL
10 280,00 TL 2.800,00 TL
11 254,55 TL 2.800,00 TL
12 233,33 TL 2.800,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.800,00 TL 2.800,00 TL
2 1.400,00 TL 2.800,00 TL
3 933,33 TL 2.800,00 TL
4 700,00 TL 2.800,00 TL
5 560,00 TL 2.800,00 TL
6 466,67 TL 2.800,00 TL
7 400,00 TL 2.800,00 TL
8 350,00 TL 2.800,00 TL
9 311,11 TL 2.800,00 TL
10 280,00 TL 2.800,00 TL
11 254,55 TL 2.800,00 TL
12 233,33 TL 2.800,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.800,00 TL 2.800,00 TL
2 1.400,00 TL 2.800,00 TL
3 933,33 TL 2.800,00 TL
4 700,00 TL 2.800,00 TL
5 560,00 TL 2.800,00 TL
6 466,67 TL 2.800,00 TL
7 400,00 TL 2.800,00 TL
8 350,00 TL 2.800,00 TL
9 311,11 TL 2.800,00 TL
10 280,00 TL 2.800,00 TL
11 254,55 TL 2.800,00 TL
12 233,33 TL 2.800,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.800,00 TL 2.800,00 TL
2 1.400,00 TL 2.800,00 TL
3 933,33 TL 2.800,00 TL
4 700,00 TL 2.800,00 TL
5 560,00 TL 2.800,00 TL
6 466,67 TL 2.800,00 TL
7 400,00 TL 2.800,00 TL
8 350,00 TL 2.800,00 TL
9 311,11 TL 2.800,00 TL
10 280,00 TL 2.800,00 TL
11 254,55 TL 2.800,00 TL
12 233,33 TL 2.800,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.800,00 TL 2.800,00 TL
2 1.400,00 TL 2.800,00 TL
3 933,33 TL 2.800,00 TL
4 700,00 TL 2.800,00 TL
5 560,00 TL 2.800,00 TL
6 466,67 TL 2.800,00 TL
7 400,00 TL 2.800,00 TL
8 350,00 TL 2.800,00 TL
9 311,11 TL 2.800,00 TL
10 280,00 TL 2.800,00 TL
11 254,55 TL 2.800,00 TL
12 233,33 TL 2.800,00 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.800,00 TL 2.800,00 TL
2 1.400,00 TL 2.800,00 TL
3 933,33 TL 2.800,00 TL
4 700,00 TL 2.800,00 TL
5 560,00 TL 2.800,00 TL
6 466,67 TL 2.800,00 TL
7 400,00 TL 2.800,00 TL
8 350,00 TL 2.800,00 TL
9 311,11 TL 2.800,00 TL
10 280,00 TL 2.800,00 TL
11 254,55 TL 2.800,00 TL
12 233,33 TL 2.800,00 TL
Yükleniyor...